Oferty pracy
| Nazwa stanowiska | Stażysta / Stażystka w Zespole ds. Rozliczeń Processingu Rafinerii |
| Numer referencyjny | BK-OS-00049-2026 |
| Rodzaj zatrudnienia | staż |
| Ważne do | 19.04.2026 |
| Link zewnętrzny | https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=4782994&cfg=c0f9c39a0fca491caa7191ca707651cf&fromSkk=1774438170637&ejoId=526559&ejorId=216345&comId=5115738 |
- Wsparcie działań związanych z procesami rozliczeń produkcyjnych i logistycznych
- Wsparcie zespołu w przygotowywaniu analiz operacyjnych i produkcyjnych, wykorzystywanych w decyzjach biznesowych
- Udział w rozliczeniach, ewidencji procesów i raportowaniu danych
- Udział w przygotowywaniu zestawień, raportów i prezentacji, które wspierają codzienne działania operacyjne (praca z SAP, Copilot)
- Udział w weryfikacji danych, kontrolach zgodności oraz analizach odchyleń
- Współpraca z jednostkami produkcyjnymi, planistami i zespołami eksperckimi
Zobacz, co mamy dla Ciebie
- 6 miesięczny płatny staż
- Elastyczny tryb realizacji zadań
- Pakiet szkoleń – korzystasz ze szkoleń merytorycznych i rozwijasz kompetencje miękkie
- Wsparcie opiekuna – to Twój przewodnik po ORLENIE, który zadba o Ciebie podczas stażu i wdroży Cię w zadania
- Solidna dawka praktycznej i eksperckiej wiedzy – będziesz mieć wiele okazji, aby poznać, jak ten biznes funkcjonuje „od środka”
- Program ambasadorski – możliwość tworzenia społeczności, bycia twarzą programu i udział w dodatkowych aktywnościach
- Certyfikat potwierdzający Twój udział w stażu – mocny punkt w Twoim CV
| Kraj | Polska |
| Województwo(a) | pomorskie |
| Miasta | Gdańsk |
| Dodatkowe wymagania | Student/Studentka ostatnich lat studiów lub absolwent /absolwentka niedawno ukończonych studiów, preferowane kierunki analityka, logistyka, zarządzanie, ekonomia, inżynieria procesowa, chemia, technologia paliw itp./ Zainteresowanie analizą danych, procesami produkcyjnymi lub finansowo‑operacyjnymi oraz wykorzystaniem narzędzi AI Praktyczna znajomość MS Excel Umiejętność współpracy w zespole Nastawienie na rozwój i umiejętność czerpania wiedzy z różnych perspektyw Obowiązkowym elementem jest rozwiązanie zadania - szczegóły znajdziesz w treści naszego ogłoszenia, pod linkiem |
09-411 Płock
Nip: 7740001454



