Oferty pracy
| Nazwa stanowiska | Stażysta / Stażystka w Dziale Zaawansowanej Analityki |
| Numer referencyjny | BK-OS-00047-2026 |
| Rodzaj zatrudnienia | staż |
| Ważne do | 19.04.2026 |
| Link zewnętrzny | https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=4783013&cfg=c0f9c39a0fca491caa7191ca707651cf&fromSkk=1774437879214&ejoId=526540&ejorId=216358&comId=5115738 |
- Wsparcie w przygotowywaniu analiz danych
- Tworzenie prostych raportów i wizualizacji w Power BI
- Pomoc przy dokumentowaniu modeli danych i procesów BI
- Testowanie zmian w raportach i modelach danych
- Analiza danych pod kątem błędów, niespójności i potencjalnych usprawnień
- Współpraca z użytkownikami biznesowymi w zadaniach BI
- Research i analiza funkcji Power BI oraz dobrych praktyk BI, w tym wizualizacji danych
- Udział w przygotowywaniu materiałów prezentacyjnych / warsztatowych
Zobacz, co mamy dla Ciebie
- 6 miesięczny płatny staż
- Elastyczny tryb realizacji zadań
- Pakiet szkoleń – korzystasz ze szkoleń merytorycznych i rozwijasz kompetencje miękkie
- Wsparcie opiekuna – to Twój przewodnik po ORLENIE, który zadba o Ciebie podczas stażu i wdroży Cię w zadania
- Solidna dawka praktycznej i eksperckiej wiedzy – będziesz mieć wiele okazji, aby poznać, jak ten biznes funkcjonuje „od środka”
- Program ambasadorski – możliwość tworzenia społeczności, bycia twarzą programu i udział w dodatkowych aktywnościach
- Certyfikat potwierdzający Twój udział w stażu – mocny punkt w Twoim CV
| Kraj | Polska |
| Województwo(a) | mazowieckie |
| Miasta | Warszawa |
| Dodatkowe wymagania | Student / Studentka ostatnich lat lub absolwent / absolwentka niedawno ukończonych studiów na kierunkach: informatyka, matematyka, ekonomia i statystyka, finanse i rachunkowość lub pokrewne Znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym Podstawowa wiedza w zakresie SQL Znajomość języka angielskiego na poziomie B1, umożliwiająca swobodne czytanie dokumentacji i artykułów Umiejętność współpracy w zespole Nastawienie na rozwój i umiejętność czerpania z różnych perspektyw Mile widziane : Podstawy Power BI (tworzenie prostych raportów na gotowych modelach; podstawy Power Query). Obowiązkowym elementem jest rozwiązanie zadania - szczegóły znajdziesz w treści naszego ogłoszenia, pod linkiem |
09-411 Płock
Nip: 7740001454



