Oferty pracy
| Nazwa stanowiska | Stażysta / Stażystka w Dziale Rozwoju i Cyfryzacji Logistyki |
| Numer referencyjny | BK-OS-00043-2026 |
| Rodzaj zatrudnienia | staż |
| Branża | IT-ADMINISTRACJA LOGISTYKA/DYSTRYBUCJA |
| Ważne do | 19.04.2026 |
| Link zewnętrzny | https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=4783136&cfg=c0f9c39a0fca491caa7191ca707651cf&fromSkk=1774435135369&ejoId=526599&ejorId=215630&comId=5115738 |
- Udział w projektach (systemy, raporty, analizy, urządzenia IoT) rozwijających narzędzia logistyczne
- Analiza potrzeb, zbieranie, porządkowanie i uzgadnianie wymagań
- Planowanie testów, przygotowanie scenariuszy i testowanie oprogramowania
- Współpraca z IT / dostawcami przy tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań
- Nadzór nad systemami IT logistyki, dokumentowanie i raportowanie prac
- Analityka danych logistycznych (zestawienia, podstawowe analizy)
Zobacz, co mamy dla Ciebie
- 6 miesięczny płatny staż
- Elastyczny tryb realizacji zadań
- Pakiet szkoleń – korzystasz ze szkoleń merytorycznych i rozwijasz kompetencje miękkie
- Wsparcie opiekuna – to Twój przewodnik po ORLENIE, który zadba o Ciebie podczas stażu i wdroży Cię w zadania
- Solidna dawka praktycznej i eksperckiej wiedzy – będziesz mieć wiele okazji, aby poznać, jak ten biznes funkcjonuje „od środka”
- Program ambasadorski – możliwość tworzenia społeczności, bycia twarzą programu i udział w dodatkowych aktywnościach
- Certyfikat potwierdzający Twój udział w stażu – mocny punkt w Twoim CV
| Kraj | Polska |
| Województwo(a) | mazowieckie |
| Miasta | Warszawa |
| Preferowane wydziały | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Organizacji i Zarządzania |
| Dodatkowe wymagania | Student / Studentka ostatniego roku lub absolwent / absolwentka niedawno ukończonych studiów, o jednym z wybranych kierunków: logistyka, informatyka, analityki danych Zainteresowanie systemami IT i logistyką Analityczne myślenie Nastawienie na rozwój oraz umiejętność czerpania z różnych perspektyw Umiejętność współpracy w zespole Mile widziane Znajomość standardów i narzędzi inżynierii wymagań (BPMN / UML) Inżynierii danych (Python / Pandas, SQL) Narzędzi BI (Tableau) Obowiązkowym elementem jest rozwiązanie zadania - szczegóły znajdziesz w treści naszego ogłoszenia, pod linkiem |
09-411 Płock
Nip: 7740001454



