Oferty pracy
| Nazwa stanowiska | Młodszy Analityk/Tester |
| Numer referencyjny | BK-OP-00471-2025 |
| Rodzaj zatrudnienia | praca |
| Branża | IT-ADMINISTRACJA IT/PROGRAMOWANIE/PROJEKTOWANIE |
| Ważne do | 21.11.2025 |
| Link zewnętrzny | https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4764a2c0ac1249c3847d1dbdcce0eb5e |
- Analizą danych dotyczących pojazdów i ich historii;
- Tworzeniem dokumentacji i bazy wiedzy z zakresu analizowanych danych;
- Proponowaniem i konsultowaniem rozwiązań biznesowych/systemowych z klientem wewnętrznym;
- Ścisłą współpracą z zespołem developerskim podczas realizacji projektów;
- Konfigurowaniem aplikacji;
- Testowaniem wytwarzanych funkcjonalności.
- Pracę zgodną z filozofią BizDevOps opartą na zwinnie działających zespołach w ramach Scrum;
- Nowoczesne biuro w dobrej lokalizacji z udogodnieniami dla kierowców i rowerzystów;
- Elastyczne formy współpracy: umowa o pracę, współpracę B2B, umowa zlecenia;
- Zadaniowy czas pracy w 8-godzinnym systemie;
- Coroczny budżet szkoleniowy do wykorzystania dla pracowników (szkolenia, kursy, studia);
- Bezpłatne lekcje języka angielskiego;
- Min. 20 dni płatnego urlopu niezależnie od formy współpracy;
- Karta Multisport,
- Darmowe obiady w ramach Sprint Break’a;
- Samochód służbowy do dyspozycji pracowników;
- Cykliczne spotkania integracyjne, a raz w roku wyjazd dla wszystkich pracowników;
- Słodycze, kawę, herbatę, soki i inne napoje bez limitu;
- Wynagrodzenie dostosowane do poziomu wiedzy i doświadczenia!
| Kraj | Polska |
| Województwo(a) | łódzkie |
| Miasta | Łódź |
| Preferowana forma studiów | Niestacjonarne, Stacjonarne |
| Dodatkowe wymagania | Czego od Ciebie oczekujemy? Wykształcenia wyższego, mile widziani też studenci ostatnich lat (dyspozycyjni do pracy na pełen etat); Umiejętności analizowania i interpretacji danych oraz ich przejrzystej wizualizacji; Podstawowej znajomości języka SQL; Bardzo dobrej znajomości MS Office, w szczególności Excela; Znajomości metodyk zwinnych (pracujemy w ramach SCRUMa); Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1; Podstawowej wiedzy z zakresu motoryzacji oraz zainteresowania tym obszarem; Dokładności, samodzielności i komunikatywności. Co będzie dodatkowym atutem? Znajomość narzędzi wspierających (Gitlab, Postman, Redmine) oraz wspomagających analizę danych i prezentację wyników; Znajomość notacji BPMN, UML; Znajomość technik analizy danych; Minimum roczne doświadczenie w branży IT. |
94-104 Łódź
Nip: 5492391545



