Oferty pracy
Nazwa stanowiska | Analityk |
Numer referencyjny | BK-OIZ-00023-2025 |
Rodzaj zatrudnienia | inna forma zatrudnienia |
Branża | PRODUKCJA |
Ważne do | 30.11.2025 |
Link zewnętrzny | https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=4615387&cfg=690faba17ce14fdaab9a9a5ada628244&fromSkk=1757330203858&ejoId=356493&ejorId=309133&comId=18804250 |
- Wykonuje analizy, w tym kosztów, wydatków oraz innych w oparciu o dostępne dane
- Przygotowuje zestawienia i raporty wspierające proces podejmowania decyzji
- Monitoruje i i porównuje dane finansowe, identyfikuje odchylenia oraz zależności i trendy
- Współpracuje z zespołem w zakresie dostarczania i aktualizacji danych
- Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
- Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w przyjaznym otoczeniu
- Rozwój zawodowy w dynamicznie rosnącej organizacji
- Rzetelne warunki wynagrodzenia
- Pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej
Kraj | Polska |
Województwo(a) | łódzkie |
Miasta | Łęczyca |
Znajomość programów |
MS Windows - Średniozaawansowany MS Project - Średniozaawansowany MS Office - Średniozaawansowany MySQL - Podstawowy PostgreSQL - Podstawowy MicrosoftSQL - Podstawowy |
Wymagane języki |
Angielski - Dobra |
Preferowana forma studiów | Niestacjonarne |
Preferowane wydziały | Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Wydział Organizacji i Zarządzania |
Preferowane kierunki | Aktuariat i analiza finansowa, Informatyka, Inżynieria Zarządzania, Matematyka stosowana, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie produkcją |
Dodatkowe wymagania | Umiejętność pracy z danymi liczbowymi, dokładność, komunikatywność i chęć rozwoju w obszarze analizy danych. |
95-035 Ozorków
Nip: 7321880362